Złóż wniosek o raty
Możesz sfinansować swój zakup za pomocą 10 nieoprocentowanych rat (RRSO 0%).
Wyślij wniosek - nasz przedstawiciel skontaktuje sie z Tobą i potwierdzi wszystkie formalności, związane z płatnościami ratalnymi.
Możesz sfinansować swój zakup za pomocą 10 nieoprocentowanych rat (RRSO 0%).
Wyślij wniosek - nasz przedstawiciel skontaktuje sie z Tobą i potwierdzi wszystkie formalności, związane z płatnościami ratalnymi.
Coraz więcej wnikliwych osób, poszukujących dla siebie rozwiązań w temacie zdrowia, pragnących poznać swój organizm i pozbyć się wielu dolegliwości decyduje się na badanie na urządzeniach wchodzących w zakres alternatywnych metod leczenia i diagnostyki.
Na podstawie szybkiego badania jesteśmy w stanie ustalić przyczyny wielu schorzeń, których wykrycie na wczesnym etapie umożliwia skorygowanie i wyprowadzenie ich zmianą diety lub włączeniem odpowiedniej suplementacji.
Jedną z takich metod jest badanie skanerem bionicznym Quantum, który stanowi alternatywę dla wielu bolesnych, czasochłonnych i kosztownych badań diagnostycznych.
Urządzenie QUANTUM wykrywa zmiany za pomocą elektromagnetycznych fal emitowanych przez komórki ciała.
Przez sensor trzymany w dłoni urządzenie analizuje fale elektromagnetyczne w całym ciele umożliwiając uzyskanie informacji i zrozumienie stanu zdrowia badanej osoby.
Raport z wynikami poszczególnych badanych elementów są transmitowane poprzez port USB do zestawu komputerowego i w ten sposób dokładnie możemy przeanalizować wyniki i ocenić w jakim stanie jest organizm.
Dzięki urządzeniu QUANTUM możemy dowiedzieć się jakie mamy nieprawidłowości w organizmie, co ułatwia postawienie diagnozy i umożliwia podjęcie decyzji, co do dalszych kroków profilaktycznych.
Kwantowy Analizator wykorzystujący rezonans magnetyczny stanowi połączenie zaawansowanych innowacyjnych technologii i projektów w dziedzinie medycyny, bioinformatyki, elektrotechniki i innych nauk.
Urządzenie zostało skonstruowane w oparciu o badania naukowe przeprowadzane na astronautach. Dokładność i precyzja stały się obligatoryjnym elementem dla tych pomiarów. Nie ulega wątpliwości, że w obecnych czasach innowacyjność i elektronika zrewolucjonizowały cały świat. Obszar diagnostyki szybkimi krokami idzie w kierunku pozyskiwania pełnej wiedzy o organizmie człowieka przy wykorzystaniu fal elektromagnetycznych.
Klient za niewielką cenę uzyskuje wyniki porównywalne z ok 20 badaniami laboratoryjnymi, których wykonanie byłoby nieporównywalnie droższe.
Jak działa Quantum
Sygnał fal elektromagnetycznych sprawdza potencjał błony komórki i prądy elektryczne przepływające w nerwach i mięśniach w wyniku potencjałów działania pól wyprodukowanych przez żywe komórki, tkanki lub organizmy. Emitowane sygnały są różne zależnie od stanu fizjologicznego organu. Na podstawie określenia sygnału fal elektromagnetycznych, możemy określić stan badanego elementu.
Te częstotliwości są inne w każdej części ciała i dla innych stanów zdrowia. Dzięki temu możemy skontrolować stan zdrowia organizmu korygując wynik o wywiad przeprowadzony z badanym.
Z dokładnością około 85%, wrażliwość urządzenia dostarcza informacji o potencjalnych prekursorach zwiastujących powstanie chronicznej choroby przez wykrywanie 5-10 lub więcej komórek w stanie choroby.
Jak przygotować się do badania urządzeniem Quantum
Urządzenie QUANTUM wykrywa zmiany za pomocą elektromagnetycznych fal emitowanych przez komórki ciała. Przy pomocy sensora trzymanego w dłoni urządzenie analizuje fale elektromagnetyczne w całym ciele, umożliwiając uzyskanie informacji na temat stanu zdrowia osoby badanej.
Przed przystąpieniem do badania należy odłożyć:
Przed badaniem należy wypić około 1-2 szklanki wody.
Należy nie jeść około 3h przed przystąpieniem do badania. Najlepiej przed badaniem (około 3h) zjeść coś lekkiego np. duszone parowane warzywa lub zupę krem z warzyw. Producent zaleca aby była to przerwa około 12h czyli jemy wieczorem a rano wykonywane jest badanie natomiast około 3h jest to minimum.
Osoba w dniu badania nie powinna:
Co bada to urządzenie
Urządzenie Quantum analizuje około 30 obszarów naszego organizmu takie jak:
Układ krążenia i naczyń mózgowych | lepkość krwi, krystalizacja cholesterolu, tłuszcz we krwi, opór naczyniowy, elastyczność naczyń krwionośnych, zapotrzebowanie serca na krew, rzeczywiste ukrwienie mięśnia sercowego, elastyczność naczyń wieńcowych, elastyczność naczyń mózgowych |
Funkcje przewodu pokarmowego | współczynnik wydzielania pepsyny, współczynnik perystaltyki żołądkowej i jelita cienkiego, współczynnik absorpcji żołądkowej i jelita cienkiego |
Funkcja jelita | współczynnik ciśnienia jelitowego, bakterii jelitowych, okrężnicy i funkcji jelit |
Funkcja wątroby | metabolizm białek, produkcja energii, funkcje detoksykacyjne, produkcja żółci, zawartość tłuszczu w wątrobie |
Funkcje pęcherzyka żółciowego | globulina, bilirubina całkowita, fosfataza alkaliczna, zawartość kwasów żółciowych |
Funkcje trzustki | insulina, polipeptydy trzustkowe, glukagon |
Funkcje nerek | kwas moczowy, białkomocz |
Funkcje płuc | pojemność życiowa i całkowita płuc, odporność dróg oddechowych, zawartość tlenu w tętnicach |
Mózg | stan ukrwienia tkanki mózgowej, miażdżyca naczyń mózgowych, stan unerwienia czaszkowego, indeks pamięci |
Układ kostny | wiek więzadeł, ograniczenie krążenia w kończynach, kąt przyczepu mięśnia ramiennego |
Gęstość mineralna kości | współczynnik osteoklastu, wielkość utraty wapnia, stopień hiperplazji kostnej, stopień osteoporozy, niemineralna gęstość kości |
Choroby reumatyczne kości | stopień zwapnienia trzonu, bioder, współczynnik hiperplazji kości, współczynnik osteoporozy, reumatyzmu |
Indeks wzrostu kostnego | kostna fosfataza alkaliczna, osteokalcyna, stan gojenia kości długich, krótkich i chrząstek |
Cukier we krwi | współczynnik wydzielania insuliny, poziom cukru we krwi, zawartość cukru w moczu |
Pierwiastki śladowe | wapń, żelazo, cynk, selen, fosfor, potas, magnez, miedź, kobalt, mangan, jod, nikiel, fluor, molibden, wanad, cyna, krzem, strontu, boru |
Witaminy | A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D3, E, K |
Aminokwasy | lizyna, tryptofan, fenyloalanina, metionina, treonina, izoleucyna, leucyna, walina, histydyna, arginina |
Koenzymy | nikotynamid, biotyna, kwas pantotenowy, kwas foliowy, koenzym Q10, glutation |
Układ hormonalny | indeks wydzielania trzustki, prarthormonów, nadnerczy, przysadki, szyszynki, grasicy, gruczołów |
Układ odpornościowy | indeks gruczołów limfatycznych, immunologicnzy migdałków, szpiku kostnego, śledziony, grasicy, immunoglobuliny, oddechowy indeks odpornościowy, indeks odporności błony śluzowej, pokarmowy układ odpornościowy |
Tarczyca | wolnej tyroksyny FT4, tyreoglobuliny, przeciwciała anty-tyreoglobuliny, trzy trójjodotyroniny T3 |
Toksyny | promieniowanie elektromagnetyczne, napoje pobudzające, tytoń/nikotyna, toksyczne pozostałości pestycydów |
Metale ciężkie | ołów, rtęć, kadm, chrom, arsen, antymon, tal |
Ogólny stan fizyczny | zdolność reakcji, siły umysłowe, odwodnienie, niedotlenienie, PH |
Alergeny | pyłki, kurz, sierść, nikiel, owoce morza, nabiał, leki, alkohol |
Otyłość | współczynnik metabolizmu lipidów; zaburzenia tkanki tłuszczowej, hiperinsulinemii, trójglicerydów |
Skóra | indeks kolagenu, wolnych rodników, sebum, wilgotności, odporności, elastyczności, melaniny, rogowacenia |
Funkcje oczu | zmęczenie oczu, aktywność komórkowa oczu, indeks kolagenu, ciemnych cieni, obrzęku |
Kolagen | oczy, zęby, włosy i skóra, układu hormonalnego, odpornościowego, rozrodczego, nerwowego krążenia i naczyń mózgowych, żołądka i jelit, stawy i więzadeł |
Meridiany i rozgałęzienia | meridiana płuc, jelita grubego i cienkiego, żołądka, śledziony, serca, pęcherza moczowego, nerek, osierdzia, pęcherzyka żółciowego, wątroby |
Impulsu naczyń mózgowych | ciśnienie tlenu, współczynnik przewodzenia fali |
Lipidy w krwi | lepkość krwi, cholesterol całkowity, HDL,LDL, trójglicerydy, tłuszcz neutralny |
Ginekologia | hormony żeńskie, prolaktyna, progesteron, gonadotropina, współczynnik zapalenia pochwy, zapalenia jajowodów i jajników, szyjki macicy |
Piersi | współczynnik hiperplazji gruczołu mlecznego, gruczolakowłókniaka, współczynnik zapalenia tkanki piersiowej |
Cykl menstruacyjny | hormon beta, fibrynogen, sedymentacja |
Skład ciała | płyny wewnątrz- i zewnątrzkomórkowy, białka, tłuszcz, analiza tłuszczu, BMI, poziom metabolizmu podstawowego, ocena kompleksowa, analiza formy ciała |
Zainteresowane badaniem osoby zapraszam na konsultację.
Po wizycie dodatkowo na maila wyślę analizę kompleksową wraz z zaleceniami do wsparcia w zidentyfikowanych podczas analizy obszarach, jak również podstawowe zalecenia dietetyczne i żywieniowe.
Dowiesz się, w jaki sposób będę mogła Ci pomóc w Twoich wyzwaniach zdrowotnych za pośrednictwem dostępnych mi metod.